Enero    Febrero    Marzo    Abril    Mayo    Junio    Julio    Agosto    Septiembre    Octubre    Noviembre    Diciembre  

  Enero    Febrero    Marzo    Abril    Mayo    Junio    Julio    Agosto    Septiembre    Octubre    Noviembre    Diciembre  

  Enero    Febrero    Marzo    Abril    Mayo    Junio    Julio    Agosto    Septiembre    Octubre    Noviembre    Diciembre  

  Abril    Mayo    Junio    Julio    Agosto    Septiembre    Octubre    Noviembre    Diciembre  

RANKING DE SECRETARÃAS SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, MES DE NOVIEMBRE 2013

 

Estas estadísticas miden el nivel de desempeño de las Secretarías de Educación en el uso del SAC, tomando como base los siguientes criterios:

1. Número de requerimientos radicados de acuerdo a su tipología (20%), con el fin de garantizar que todos los requerimientos sean radicados en el sistema.

2. Número de requerimientos finalizados (30%), con el fin de promover la respuesta a los ciudadanos.

3. Oportunidad de respuesta (50%), con el fin de medir el cumplimiento de los plazos de los ejes temáticos.

Cada Secretaría de educación debe velar por que la información suministrada al ciudadano y las respuestas dadas en el SAC cumplan con los requisitos de calidad (Completa y adecuada), teniendo en cuenta que el Ranking a nivel Nacional no se mide este criterio por ser cualitativo y variable de acuerdo al requerimiento del ciudadano.

En el mes de Noviembre de 2013  las 19 Secretarías de Educación que ocuparon los primeros tres puestos en el uso del SAC, fueron:

 

 

Noviembre de 2013
Puesto Secretaría No. Req Esperados No. Req Radicados Oportunidad en la respuesta Puntaje Líder SAC
1 Cesar 700 2049 100,00% 100,00% Yigeth Acosta Nieves
1 Manizales 700 1055 100,00% 100,00% José Abad Cárdenas
1 Quindío 700 1053 100,00% 100,00% Julian Alberto Duque García
1 Itagüí 400 1174 100,00% 100,00% Luis Gómez
1 Envigado 400 1153 100,00% 100,00% Luis Eduardo Melo Burbano
1 Tunja 400 737 100,00% 100,00% Ninfa Rosa Arias
1 Yopal 400 700 100,00% 100,00% Claudia Ximena Manrique Cely
1 Sabaneta 400 668 100,00% 100,00% Hernan Humberto Martínez
1 Ipiales 400 632 100,00% 100,00% Oscar Orlando Perdomo
1 Maicao 400 602 100,00% 100,00% Dilman Medina
1 Facatativa 400 573 100,00% 100,00% Nubia Cristina Pabón
1 Zipaquirá 400 534 100,00% 100,00% Fabian Contreras
1 Pitalito 400 521 100,00% 100,00% Wilfredo Valderrama
1 Magangué 400 511 100,00% 100,00% Teresa de Jesús Castro
1 Turbo 400 506 100,00% 100,00% Diana Patricia Giraldo
1 Mosquera 400 489 100,00% 100,00% Nancy Catalina Sanchez
1 Sahagún 400 400 100,00% 100,00% Cristian Serpa Hernandez
2 Chocó 700 2284 99,96% 99,95% Alexandra Lozano Marmolejo
3 Valledupar 700 2046 99,89% 99,95% Leda Cartagena Arias

 

Esto se debe al compromiso, perseverancia y gestión efectiva por parte del líder del SAC y a la participación activa de todos los funcionarios de la Secretaría de Educación.

Noviembre de 2013
Puesto Secretaría No. Req Esperados No. Req Radicados Oportunidad en la respuesta Puntaje
1 Cesar 700 2049 100,00% 100,00%
1 Manizales 700 1055 100,00% 100,00%
1 Quindío 700 1053 100,00% 100,00%
1 Itagüí 400 1174 100,00% 100,00%
1 Envigado 400 1153 100,00% 100,00%
1 Tunja 400 737 100,00% 100,00%
1 Yopal 400 700 100,00% 100,00%
1 Sabaneta 400 668 100,00% 100,00%
1 Ipiales 400 632 100,00% 100,00%
1 Maicao 400 602 100,00% 100,00%
1 Facatativa 400 573 100,00% 100,00%
1 Zipaquirá 400 534 100,00% 100,00%
1 Pitalito 400 521 100,00% 100,00%
1 Magangué 400 511 100,00% 100,00%
1 Turbo 400 506 100,00% 100,00%
1 Mosquera 400 489 100,00% 100,00%
1 Sahagún 400 400 100,00% 100,00%
2 Chocó 700 2284 99,96% 99,95%
3 Valledupar 700 2046 99,89% 99,95%
4 Meta 700 1614 99,87% 99,94%
5 Piedecuesta 400 817 99,86% 99,93%
6 Vichada 400 536 99,77% 99,89%
7 Vaupés 400 482 99,75% 99,88%
8 Caldas 700 1240 99,77% 99,85%
9 Pasto 700 1694 99,68% 99,84%
10 Quibdó 400 582 99,62% 99,81%
11 Tuluá 400 582 99,73% 99,80%
12 Cartago 400 590 99,26% 99,63%
13 Monteria 700 1344 99,31% 99,62%
14 Tumaco 400 688 99,44% 99,50%
15 Apartado 400 911 99,09% 99,50%
16 Girón 400 675 98,67% 99,25%
17 Amazonas 400 729 98,43% 99,16%
18 Putumayo 700 2410 98,31% 99,11%
19 Fusagasugá 400 437 98,47% 99,03%
20 Duitama 400 713 98,39% 99,01%
21 Rionegro 400 570 97,81% 98,83%
22 Chía 400 691 97,43% 98,72%
23 Armenia 400 1837 97,15% 98,58%
24 Riohacha 700 849 97,88% 98,35%
25 Ciénaga 400 638 97,08% 98,32%
26 Soacha 700 1418 96,09% 98,05%
27 Buenaventura 400 734 95,82% 97,50%
28 Uribia 400 355 98,82% 97,16%
29 Jamundí 400 429 95,07% 97,07%
30 Narino 1500 3400 94,77% 97,06%
31 Lorica 400 426 94,10% 97,05%
32 Tolima 1500 3290 93,19% 96,60%
33 Cúcuta 700 2127 93,81% 96,47%
34 Sogamoso 400 508 92,79% 96,40%
35 Dosquebradas 400 483 92,12% 96,06%
36 Cauca 1500 5210 94,02% 96,02%
37 Girardot 400 383 94,24% 96,00%
38 Barranquilla 1500 2823 92,72% 95,99%
39 Guajira 700 874 92,63% 95,87%
40 Guaviare 400 445 93,12% 95,13%
41 Ibagué 700 2423 90,99% 95,00%
42 Floridablanca 400 1190 90,71% 94,99%
43 Arauca 400 613 91,68% 94,99%
44 Barrancabermeja 400 1000 91,22% 94,83%
45 Pereira 700 858 90,05% 94,77%
46 Risaralda 700 937 90,48% 94,72%
47 Sincelejo 700 1130 88,54% 93,97%
48 Bello 400 813 89,64% 93,83%
49 San Andrés 400 291 97,44% 93,13%
50 Norte de Santander 700 3118 86,58% 92,88%
51 Sucre 700 1948 86,05% 91,58%
52 Soledad 400 575 83,15% 91,47%
53 Guainía 400 343 89,19% 91,38%
54 Atlantico 700 1625 86,55% 91,20%
55 Casanare 700 1339 82,41% 91,04%
56 Popayán 700 1199 82,24% 90,69%
57 Caqueta 700 2177 82,43% 89,29%
58 Malambo 400 386 84,54% 89,00%
59 Florencia 400 923 79,73% 88,86%
60 Villavicencio 700 1166 78,80% 88,60%
61 Cundinamarca 1800 1250 90,16% 88,46%
62 Palmira 400 664 79,57% 87,97%
63 Cordoba 1500 1860 78,47% 87,95%
64 Huila 700 3213 80,38% 87,10%
65 Buga 400 471 77,43% 86,94%
66 Bucaramanga 700 1677 74,08% 86,12%
67 Boyacá 1500 3820 75,61% 86,00%
68 Santa Marta 700 1219 68,51% 83,82%
69 Bolivar 1500 2499 67,67% 82,04%
70 Cali 700 3488 62,92% 77,97%
71 Antioquia 1700 201 79,33% 77,76%
72 Neiva 700 1183 68,19% 77,14%
73 Magdalena 1500 1377 59,68% 76,54%
74 Cartagena 1500 1540 50,72% 72,57%
75 Valle del Cauca 1500 471 18,16% 32,95%

                                                                      

+